% | 32,42 | 19,11 | 20,72 | 13,18 | 7,87 | 1,44 | 0,93 | 0,38 | 0,12 | 0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,15 | 0,10 | 0,79 | 0,68 | 1,76 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||
32,42 | ||||||||||||||||||||
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.569 | 42,64 | 1.958 | 32,42 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.456 | 24,17 | 1.154 | 19,11 | ||
Freie Demokratische Partei | 739 | 12,27 | 1.251 | 20,72 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 699 | 11,60 | 796 | 13,18 | ||
DIE LINKE | 375 | 6,22 | 475 | 7,87 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 116 | 1,93 | 87 | 1,44 | ||
DIE REPUBLIKANER | - | - | 56 | 0,93 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 23 | 0,38 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 22 | 0,37 | 7 | 0,12 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 2 | 0,03 | ||
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 18 | 0,30 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 2 | 0,03 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 9 | 0,15 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 6 | 0,10 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 48 | 0,79 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei | 49 | 0,81 | 41 | 0,68 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 106 | 1,76 |
Wahlberechtigte: | 8.429 | |
---|---|---|
Wähler: | 6.129 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,71 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 104 | 90 |
Gültige Stimmen: | 6.025 | 6.039 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem