Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.115 | 31,84 | 2.797 | 44,89 | -13,05 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.030 | 15,51 | 1.278 | 20,51 | - 5,00 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 853 | 12,84 | 664 | 10,66 | 2,18 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 931 | 14,02 | 394 | 6,32 | 7,70 |
AfD | Alternative für Deutschland | 989 | 14,89 | 346 | 5,55 | 9,34 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 424 | 6,38 | 317 | 5,09 | 1,29 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 22 | 0,33 | 172 | 2,76 | - 2,43 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 17 | 0,26 | 67 | 1,08 | - 0,82 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 46 | 0,69 | 38 | 0,61 | 0,08 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 60 | 0,90 | 44 | 0,71 | 0,19 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 26 | 0,39 | 27 | 0,43 | - 0,04 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 5 | 0,08 | 1 | 0,02 | 0,06 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 19 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0,29 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 8 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,03 |
DM | Deutsche Mitte | 7 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 10 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,15 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 7 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 54 | 0,81 | 0 | 0,00 | 0,81 |
V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 8 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 |
Wahlberechtigte: | 8.582 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 6.764 |
Wähler: | 6.717 |
Wahlbeteiligung (in %): | 78,27 |
Ungültige Stimmen: | 74 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 6.643 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem