Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 10 | D 11 | D 12 | D 18 | D 20 | D 22 | D 23 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Alexander Throm | Josip Juratovic | Thomas Fick | Michael Georg Link | Jürgen Kögel | Konrad Wanner | Alfred Burkhardt | Dr. Bernhard Keil | Rita Renner | Sascha Krolzig | Niclas Keicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | DIE RECHTE | Die PARTEI | - | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Weinsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Weinsberg | 725 | 598 | 413 | - | 11 | 402 | 115 | 90 | 41 | 37 | 60 | 33 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | - | 8 | 405 | 119 | 63 | 52 | 46 | 60 | 41 | 2 | - | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - |
- | - | - | - | - | - | 28,61 % | 22,39 % | 10,20 % | 9,20 % | 14,93 % | 8,21 % | 2,74 % | 1,24 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,99 % | - | - | - | - | 29,38 % | 15,56 % | 12,84 % | 11,36 % | 14,82 % | 10,12 % | 0,49 % | - | 0,25 % | 1,98 % | 0,25 % | - | 0,49 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 2,22 % | - | |
001-02 Begegnungsstätte Backhaus | 1.075 | 924 | 588 | - | 13 | 575 | 183 | 122 | 48 | 46 | 105 | 51 | 5 | 4 | - | 1 | 8 | - | 2 | 17 | 571 | 157 | 91 | 62 | 51 | 120 | 58 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 31,83 % | 21,22 % | 8,35 % | 8,00 % | 18,26 % | 8,87 % | 0,87 % | 0,70 % | - | 0,17 % | 1,39 % | - | 0,35 % | - | - | 27,50 % | 15,94 % | 10,86 % | 8,93 % | 21,02 % | 10,16 % | 0,70 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,88 % | 0,70 % | - | 0,53 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 1,05 % | 0,18 % | |
001-03 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 010 | 942 | 686 | 564 | - | 5 | 559 | 189 | 129 | 47 | 56 | 102 | 20 | 5 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 560 | 164 | 93 | 80 | 79 | 101 | 31 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | 33,81 % | 23,08 % | 8,41 % | 10,02 % | 18,25 % | 3,58 % | 0,90 % | 0,72 % | - | - | 1,07 % | - | 0,18 % | - | - | 29,29 % | 16,61 % | 14,29 % | 14,11 % | 18,04 % | 5,54 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | 0,36 % | 0,54 % | - | |
001-04 Kindergarten Stadtseebachtal | 1.905 | 1.492 | 1.132 | - | 14 | 1.118 | 391 | 248 | 123 | 89 | 167 | 54 | 9 | 15 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 10 | 1.122 | 348 | 197 | 149 | 162 | 157 | 53 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - |
- | - | - | - | - | - | 34,97 % | 22,18 % | 11,00 % | 7,96 % | 14,94 % | 4,83 % | 0,81 % | 1,34 % | 0,36 % | 0,09 % | 0,98 % | 0,09 % | 0,45 % | - | - | 31,02 % | 17,56 % | 13,28 % | 14,44 % | 13,99 % | 4,72 % | 0,27 % | 0,54 % | 1,07 % | 0,80 % | 0,62 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | 0,18 % | 0,27 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,54 % | - | |
001-05 Hildthalle | 941 | 773 | 499 | - | 10 | 489 | 123 | 134 | 61 | 42 | 79 | 31 | 6 | - | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 490 | 107 | 106 | 77 | 50 | 90 | 42 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 25,15 % | 27,40 % | 12,47 % | 8,59 % | 16,16 % | 6,34 % | 1,23 % | - | 0,41 % | 0,21 % | 1,43 % | 0,41 % | 0,21 % | - | - | 21,84 % | 21,63 % | 15,71 % | 10,20 % | 18,37 % | 8,57 % | 0,82 % | - | 0,61 % | 0,61 % | - | 0,61 % | - | - | - | - | - | 0,20 % | - | 0,41 % | 0,41 % | |
001-06 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 037 | 1.115 | 779 | 605 | - | 3 | 602 | 229 | 124 | 74 | 63 | 67 | 26 | 6 | 3 | - | 1 | 8 | 1 | - | 5 | 600 | 213 | 76 | 93 | 97 | 73 | 35 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | 38,04 % | 20,60 % | 12,29 % | 10,47 % | 11,13 % | 4,32 % | 1,00 % | 0,50 % | - | 0,17 % | 1,33 % | 0,17 % | - | - | - | 35,50 % | 12,67 % | 15,50 % | 16,17 % | 12,17 % | 5,83 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,17 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | 0,33 % | - | |
001 Zwischensumme | 6.703 | 5.252 | 3.801 | - | 56 | 3.745 | 1.230 | 847 | 394 | 333 | 580 | 215 | 42 | 31 | 7 | 5 | 48 | 4 | 9 | 53 | 3.748 | 1.108 | 626 | 513 | 485 | 601 | 260 | 16 | 8 | 21 | 30 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 28 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 32,84 % | 22,62 % | 10,52 % | 8,89 % | 15,49 % | 5,74 % | 1,12 % | 0,83 % | 0,19 % | 0,13 % | 1,28 % | 0,11 % | 0,24 % | - | - | 29,56 % | 16,70 % | 13,69 % | 12,94 % | 16,04 % | 6,94 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,56 % | 0,80 % | 0,37 % | 0,13 % | 0,24 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,11 % | 0,75 % | 0,08 % |
002-07 Verwaltungsstelle Grantschen | 623 | 506 | 412 | - | 5 | 407 | 159 | 79 | 40 | 31 | 59 | 29 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 408 | 136 | 63 | 48 | 47 | 60 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - |
- | - | - | - | - | - | 39,07 % | 19,41 % | 9,83 % | 7,62 % | 14,50 % | 7,13 % | 1,23 % | - | - | - | 1,23 % | - | - | - | - | 33,33 % | 15,44 % | 11,77 % | 11,52 % | 14,71 % | 6,37 % | 0,49 % | 0,74 % | 1,47 % | 0,74 % | 0,49 % | - | 0,74 % | - | - | - | 0,49 % | - | 0,25 % | 1,47 % | - | |
002 Zwischensumme | 623 | 506 | 412 | - | 5 | 407 | 159 | 79 | 40 | 31 | 59 | 29 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 408 | 136 | 63 | 48 | 47 | 60 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 39,07 % | 19,41 % | 9,83 % | 7,62 % | 14,50 % | 7,13 % | 1,23 % | - | - | - | 1,23 % | - | - | - | - | 33,33 % | 15,44 % | 11,77 % | 11,52 % | 14,71 % | 6,37 % | 0,49 % | 0,74 % | 1,47 % | 0,74 % | 0,49 % | - | 0,74 % | - | - | - | 0,49 % | - | 0,25 % | 1,47 % | - |
003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach | 800 | 649 | 530 | - | 6 | 524 | 222 | 85 | 32 | 87 | 71 | 20 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 6 | 524 | 199 | 52 | 51 | 102 | 82 | 25 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 42,37 % | 16,22 % | 6,11 % | 16,60 % | 13,55 % | 3,82 % | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | 37,98 % | 9,92 % | 9,73 % | 19,47 % | 15,65 % | 4,77 % | - | 0,19 % | 0,76 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,38 % | |
003 Zwischensumme | 800 | 649 | 530 | - | 6 | 524 | 222 | 85 | 32 | 87 | 71 | 20 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 6 | 524 | 199 | 52 | 51 | 102 | 82 | 25 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,37 % | 16,22 % | 6,11 % | 16,60 % | 13,55 % | 3,82 % | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | 37,98 % | 9,92 % | 9,73 % | 19,47 % | 15,65 % | 4,77 % | - | 0,19 % | 0,76 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,38 % |
004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 456 | 357 | 248 | - | 4 | 244 | 106 | 44 | 19 | 15 | 41 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 245 | 100 | 35 | 25 | 23 | 45 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | 43,44 % | 18,03 % | 7,79 % | 6,15 % | 16,80 % | 4,92 % | 0,82 % | 1,23 % | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | 40,82 % | 14,29 % | 10,20 % | 9,39 % | 18,37 % | 3,27 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 1,23 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | - | |
004 Zwischensumme | 456 | 357 | 248 | - | 4 | 244 | 106 | 44 | 19 | 15 | 41 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 245 | 100 | 35 | 25 | 23 | 45 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 43,44 % | 18,03 % | 7,79 % | 6,15 % | 16,80 % | 4,92 % | 0,82 % | 1,23 % | - | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | 40,82 % | 14,29 % | 10,20 % | 9,39 % | 18,37 % | 3,27 % | 0,41 % | 0,41 % | - | 1,23 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | - |
900-01 BW Briefwahl | - | - | 1.726 | 1.726 | 10 | 1.716 | 646 | 352 | 179 | 178 | 197 | 83 | 27 | 21 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4 | 8 | 1.718 | 572 | 254 | 216 | 274 | 201 | 105 | 3 | 4 | 15 | 22 | 8 | - | 7 | 6 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 37,65 % | 20,51 % | 10,43 % | 10,37 % | 11,48 % | 4,84 % | 1,57 % | 1,22 % | 0,06 % | 0,18 % | 1,40 % | 0,06 % | 0,23 % | - | - | 33,30 % | 14,79 % | 12,57 % | 15,95 % | 11,70 % | 6,11 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,87 % | 1,28 % | 0,47 % | - | 0,41 % | 0,35 % | 0,41 % | - | 0,06 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,93 % | 0,18 % | |
900 Zwischensumme | - | - | 1.726 | 1.726 | 10 | 1.716 | 646 | 352 | 179 | 178 | 197 | 83 | 27 | 21 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4 | 8 | 1.718 | 572 | 254 | 216 | 274 | 201 | 105 | 3 | 4 | 15 | 22 | 8 | - | 7 | 6 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 37,65 % | 20,51 % | 10,43 % | 10,37 % | 11,48 % | 4,84 % | 1,57 % | 1,22 % | 0,06 % | 0,18 % | 1,40 % | 0,06 % | 0,23 % | - | - | 33,30 % | 14,79 % | 12,57 % | 15,95 % | 11,70 % | 6,11 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,87 % | 1,28 % | 0,47 % | - | 0,41 % | 0,35 % | 0,41 % | - | 0,06 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,93 % | 0,18 % |
Alexander Throm | Josip Juratovic | Thomas Fick | Michael Georg Link | Jürgen Kögel | Konrad Wanner | Alfred Burkhardt | Dr. Bernhard Keil | Rita Renner | Sascha Krolzig | Niclas Keicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | DIE RECHTE | Die PARTEI | - | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.582 | 6.764 | 4.991 | - | 71 | 4.920 | 1.717 | 1.055 | 485 | 466 | 751 | 276 | 51 | 35 | 7 | 5 | 58 | 5 | 9 | 66 | 4.925 | 1.543 | 776 | 637 | 657 | 788 | 319 | 19 | 13 | 31 | 38 | 18 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 38 | 5 |
- | - | 58,16 % | - | - | - | 34,90 % | 21,44 % | 9,86 % | 9,47 % | 15,26 % | 5,61 % | 1,04 % | 0,71 % | 0,14 % | 0,10 % | 1,18 % | 0,10 % | 0,18 % | - | - | 31,33 % | 15,76 % | 12,93 % | 13,34 % | 16,00 % | 6,48 % | 0,39 % | 0,26 % | 0,63 % | 0,77 % | 0,37 % | 0,10 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,77 % | 0,10 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.726 | 1.726 | 10 | 1.716 | 646 | 352 | 179 | 178 | 197 | 83 | 27 | 21 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4 | 8 | 1.718 | 572 | 254 | 216 | 274 | 201 | 105 | 3 | 4 | 15 | 22 | 8 | - | 7 | 6 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 37,65 % | 20,51 % | 10,43 % | 10,37 % | 11,48 % | 4,84 % | 1,57 % | 1,22 % | 0,06 % | 0,18 % | 1,40 % | 0,06 % | 0,23 % | - | - | 33,30 % | 14,79 % | 12,57 % | 15,95 % | 11,70 % | 6,11 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,87 % | 1,28 % | 0,47 % | - | 0,41 % | 0,35 % | 0,41 % | - | 0,06 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,93 % | 0,18 % | |
Insgesamt | 8.582 | 6.764 | 6.717 | 1.726 | 81 | 6.636 | 2.363 | 1.407 | 664 | 644 | 948 | 359 | 78 | 56 | 8 | 8 | 82 | 6 | 13 | 74 | 6.643 | 2.115 | 1.030 | 853 | 931 | 989 | 424 | 22 | 17 | 46 | 60 | 26 | 5 | 19 | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 7 | 54 | 8 |
- | - | 78,27 % | - | - | - | 35,61 % | 21,20 % | 10,01 % | 9,71 % | 14,29 % | 5,41 % | 1,18 % | 0,84 % | 0,12 % | 0,12 % | 1,24 % | 0,09 % | 0,20 % | - | - | 31,84 % | 15,51 % | 12,84 % | 14,02 % | 14,89 % | 6,38 % | 0,33 % | 0,26 % | 0,69 % | 0,90 % | 0,39 % | 0,08 % | 0,29 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,11 % | 0,81 % | 0,12 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem