Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Weinsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus Weinsberg | 818 | 694 | 316 | - | 6 | 310 | 76 | 37 | 82 | 41 | 17 | 21 | 13 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 24,52 % | 11,94 % | 26,45 % | 13,23 % | 5,48 % | 6,77 % | 4,19 % | 0,97 % | 0,32 % | 0,97 % | - | 1,29 % | 0,65 % | 0,32 % | - | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | 0,65 % | |
001-02 Begegnungsstätte Backhaus | 938 | 819 | 392 | - | 13 | 379 | 86 | 45 | 73 | 65 | 20 | 37 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 22,69 % | 11,87 % | 19,26 % | 17,15 % | 5,28 % | 9,76 % | 2,11 % | 0,53 % | 0,26 % | 1,32 % | 0,53 % | 2,90 % | 0,53 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,53 % | 1,06 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | 0,79 % | - | - | 0,79 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | |
001-03 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 010 | 923 | 724 | 463 | - | 9 | 454 | 135 | 70 | 101 | 42 | 35 | 6 | 15 | 2 | 7 | 13 | 2 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 29,74 % | 15,42 % | 22,25 % | 9,25 % | 7,71 % | 1,32 % | 3,30 % | 0,44 % | 1,54 % | 2,86 % | 0,44 % | 2,86 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | |
001-04 Kindergarten "Stadtseebachtal" | 1.032 | 850 | 507 | - | 2 | 505 | 123 | 81 | 104 | 62 | 32 | 38 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
- | - | - | - | - | - | 24,36 % | 16,04 % | 20,59 % | 12,28 % | 6,34 % | 7,53 % | 2,38 % | 0,99 % | 0,79 % | 2,97 % | 0,59 % | 1,39 % | 0,79 % | 0,40 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % | - | 0,79 % | |
001-05 Hildthalle | 927 | 777 | 362 | - | 3 | 359 | 74 | 68 | 73 | 52 | 25 | 19 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 20,61 % | 18,94 % | 20,33 % | 14,49 % | 6,96 % | 5,29 % | 3,62 % | 1,11 % | 0,84 % | 1,11 % | 0,56 % | 2,51 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | 0,28 % | 0,56 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,84 % | |
001-06 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 037 | 1.019 | 773 | 483 | - | 10 | 473 | 131 | 57 | 122 | 35 | 53 | 25 | 18 | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 27,70 % | 12,05 % | 25,79 % | 7,40 % | 11,21 % | 5,29 % | 3,81 % | 0,21 % | 1,06 % | 1,69 % | - | 1,69 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,42 % | |
001-10 Hildegard-Mayer-Haus | 1.002 | 816 | 469 | - | 2 | 467 | 129 | 53 | 126 | 52 | 32 | 14 | 16 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 27,62 % | 11,35 % | 26,98 % | 11,14 % | 6,85 % | 3,00 % | 3,43 % | 0,21 % | 1,93 % | 0,64 % | 0,43 % | 3,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,43 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | 0,21 % | - | - | 0,86 % | - | - | 0,43 % | |
001 Zwischensumme | 6.659 | 5.453 | 2.992 | - | 45 | 2.947 | 754 | 411 | 681 | 349 | 214 | 160 | 95 | 18 | 30 | 51 | 11 | 67 | 14 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 9 | 5 | 1 | 16 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 25,59 % | 13,95 % | 23,11 % | 11,84 % | 7,26 % | 5,43 % | 3,22 % | 0,61 % | 1,02 % | 1,73 % | 0,37 % | 2,27 % | 0,48 % | 0,14 % | - | 0,03 % | - | - | 0,20 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,10 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,20 % | - | 0,03 % | 0,31 % | 0,17 % | 0,03 % | 0,54 % |
002-07 Verwaltungsstelle Grantschen | 607 | 497 | 339 | - | 4 | 335 | 91 | 47 | 72 | 38 | 18 | 10 | 20 | 2 | 5 | 7 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 27,16 % | 14,03 % | 21,49 % | 11,34 % | 5,37 % | 2,99 % | 5,97 % | 0,60 % | 1,49 % | 2,09 % | - | 1,79 % | 1,19 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 0,60 % | - | - | - | 0,60 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | 0,90 % | |
002 Zwischensumme | 607 | 497 | 339 | - | 4 | 335 | 91 | 47 | 72 | 38 | 18 | 10 | 20 | 2 | 5 | 7 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 27,16 % | 14,03 % | 21,49 % | 11,34 % | 5,37 % | 2,99 % | 5,97 % | 0,60 % | 1,49 % | 2,09 % | - | 1,79 % | 1,19 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 0,60 % | - | - | - | 0,60 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | - | 0,90 % |
003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach | 825 | 678 | 469 | - | 13 | 456 | 167 | 49 | 84 | 46 | 40 | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 36,62 % | 10,75 % | 18,42 % | 10,09 % | 8,77 % | 1,75 % | 4,17 % | 0,66 % | 1,32 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,88 % | 1,32 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,66 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,66 % | 0,22 % | 0,44 % | |
003 Zwischensumme | 825 | 678 | 469 | - | 13 | 456 | 167 | 49 | 84 | 46 | 40 | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 36,62 % | 10,75 % | 18,42 % | 10,09 % | 8,77 % | 1,75 % | 4,17 % | 0,66 % | 1,32 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,88 % | 1,32 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,66 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,66 % | 0,22 % | 0,44 % |
004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 467 | 396 | 231 | - | 6 | 225 | 81 | 19 | 34 | 43 | 18 | 1 | 10 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 36,00 % | 8,44 % | 15,11 % | 19,11 % | 8,00 % | 0,44 % | 4,44 % | - | 2,22 % | 0,44 % | 0,89 % | 0,89 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 1,33 % | - | - | - | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | |
004 Zwischensumme | 467 | 396 | 231 | - | 6 | 225 | 81 | 19 | 34 | 43 | 18 | 1 | 10 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 36,00 % | 8,44 % | 15,11 % | 19,11 % | 8,00 % | 0,44 % | 4,44 % | - | 2,22 % | 0,44 % | 0,89 % | 0,89 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 1,33 % | - | - | - | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - |
900-01 BW Briefwahl | - | - | 1.405 | 1.405 | 37 | 1.368 | 387 | 164 | 308 | 137 | 123 | 31 | 54 | 7 | 21 | 27 | 3 | 29 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 6 |
- | - | - | - | - | - | 28,29 % | 11,99 % | 22,52 % | 10,02 % | 8,99 % | 2,27 % | 3,95 % | 0,51 % | 1,54 % | 1,97 % | 0,22 % | 2,12 % | 0,51 % | 0,37 % | 0,15 % | - | - | - | 0,44 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,37 % | - | 0,44 % | 0,07 % | - | - | - | 0,15 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | |
900 Zwischensumme | - | - | 1.405 | 1.405 | 37 | 1.368 | 387 | 164 | 308 | 137 | 123 | 31 | 54 | 7 | 21 | 27 | 3 | 29 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 6 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 28,29 % | 11,99 % | 22,52 % | 10,02 % | 8,99 % | 2,27 % | 3,95 % | 0,51 % | 1,54 % | 1,97 % | 0,22 % | 2,12 % | 0,51 % | 0,37 % | 0,15 % | - | - | - | 0,44 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,37 % | - | 0,44 % | 0,07 % | - | - | - | 0,15 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 8.558 | 7.024 | 4.031 | - | 68 | 3.963 | 1.093 | 526 | 871 | 476 | 290 | 179 | 144 | 23 | 46 | 60 | 15 | 79 | 24 | 5 | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 9 | 11 | 2 | 21 |
- | - | 47,10 % | - | - | - | 27,58 % | 13,27 % | 21,98 % | 12,01 % | 7,32 % | 4,52 % | 3,63 % | 0,58 % | 1,16 % | 1,51 % | 0,38 % | 1,99 % | 0,61 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,03 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,23 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,08 % | 0,03 % | - | 0,10 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,15 % | - | 0,03 % | 0,23 % | 0,28 % | 0,05 % | 0,53 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.405 | 1.405 | 37 | 1.368 | 387 | 164 | 308 | 137 | 123 | 31 | 54 | 7 | 21 | 27 | 3 | 29 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 6 |
- | - | - | - | - | - | 28,29 % | 11,99 % | 22,52 % | 10,02 % | 8,99 % | 2,27 % | 3,95 % | 0,51 % | 1,54 % | 1,97 % | 0,22 % | 2,12 % | 0,51 % | 0,37 % | 0,15 % | - | - | - | 0,44 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,37 % | - | 0,44 % | 0,07 % | - | - | - | 0,15 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | |
Insgesamt | 8.558 | 7.024 | 5.436 | 1.405 | 105 | 5.331 | 1.480 | 690 | 1.179 | 613 | 413 | 210 | 198 | 30 | 67 | 87 | 18 | 108 | 31 | 10 | 4 | 1 | - | - | 14 | 10 | 20 | 15 | 8 | 5 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 17 | 8 | 27 |
- | - | 63,52 % | - | - | - | 27,76 % | 12,94 % | 22,12 % | 11,50 % | 7,75 % | 3,94 % | 3,71 % | 0,56 % | 1,26 % | 1,63 % | 0,34 % | 2,03 % | 0,58 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,02 % | - | - | 0,26 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,28 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,26 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,17 % | 0,32 % | 0,15 % | 0,51 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem