Prozent | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,54 | |||||||||||
% | 21,93 | 26,54 | 18,86 | 9,38 | 3,67 | 0,35 | 0,52 | 0,94 | 1,02 | 16,79 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Lasotta, Bernhard Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.309 | 21,93 |
GRÜNE | Waldbüßer, Armin BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.584 | 26,54 |
SPD | Gall, Reinhold Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.126 | 18,86 |
FDP | Dr. Zeplin, Harald Freie Demokratische Partei |
560 | 9,38 |
DIE LINKE | Müllerschön, Johannes DIE LINKE |
219 | 3,67 |
REP | Gensmantel, Marion DIE REPUBLIKANER |
21 | 0,35 |
NPD | Köhler, Heiko Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
31 | 0,52 |
ÖDP | Dr. Keil, Bernhard Wolfram Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
56 | 0,94 |
ALFA | Möhling, Karl Heinz Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
61 | 1,02 |
AfD | Wolle, Carola Alternative für Deutschland |
1.002 | 16,79 |
Wahlberechtigte: | 8.582 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 7.315 |
Wähler: | 6.045 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,44 |
Ungültige Stimmen: | 76 |
Gültige Stimmen: | 5.969 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem