Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FWV |
|||||||
Weinsberg | ||||||||
003-08 Gellmersbach | 722 | 463 | - | 13 | 450 | 2.656 | 1.467 | 1.189 |
Verwaltungsstelle | - | 64,13 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 98,37 % | 55,23 % | 44,77 % |
003 Zwischensumme | 722 | 463 | - | 13 | 450 | 2.656 | 1.467 | 1.189 |
Stadtteil | - | 64,13 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 98,37 % | 55,23 % | 44,77 % |
CDU |
FWV |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 722 | 463 | - | 13 | 450 | 2.656 | 1.467 | 1.189 |
- | 69,94 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 98,37 % | 55,23 % | 44,77 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 722 | 463 | - | 13 | 450 | 2.656 | 1.467 | 1.189 |
- | 64,13 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 98,37 % | 55,23 % | 44,77 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS