Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
CDU |
FWV |
|||||||
Weinsberg | ||||||||
004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 493 | 272 | - | 10 | 262 | 1.531 | 726 | 805 |
- | 55,17 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 97,39 % | 47,42 % | 52,58 % | |
004 Zwischensumme | 493 | 272 | - | 10 | 262 | 1.531 | 726 | 805 |
Stadtteil | - | 55,17 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 97,39 % | 47,42 % | 52,58 % |
CDU |
FWV |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 493 | 272 | - | 10 | 262 | 1.531 | 726 | 805 |
- | 55,17 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 97,39 % | 47,42 % | 52,58 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 493 | 272 | - | 10 | 262 | 1.531 | 726 | 805 |
- | 55,17 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 97,39 % | 47,42 % | 52,58 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem