Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU | ||||||||
Weinsberg | |||||||||
004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 532 | 461 | 308 | - | 7 | 301 | 1.766 | 978 | 788 |
- | - | - | - | - | - | - | 55,38 % | 44,62 % | |
004 Zwischensumme | 532 | 461 | 308 | - | 7 | 301 | 1.766 | 978 | 788 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,38 % | 44,62 % |
FWV | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 532 | 461 | 308 | - | 7 | 301 | 1.766 | 978 | 788 |
- | - | 57,90 % | - | - | - | - | 55,38 % | 44,62 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 532 | 461 | 308 | - | 7 | 301 | 1.766 | 978 | 788 |
- | - | 57,90 % | - | - | - | - | 55,38 % | 44,62 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem