Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
FWV |
CDU |
SPD |
ABW |
|||||||
Weinsberg | ||||||||||
002-07 Verwaltungsstelle Grantschen | 647 | 386 | - | 5 | 381 | 2.234 | 1.163 | 849 | 90 | 132 |
- | 59,66 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 97,73 % | 52,06 % | 38,00 % | 4,03 % | 5,91 % | |
002 Zwischensumme | 647 | 386 | - | 5 | 381 | 2.234 | 1.163 | 849 | 90 | 132 |
Stadtteil | - | 59,66 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 97,73 % | 52,06 % | 38,00 % | 4,03 % | 5,91 % |
FWV |
CDU |
SPD |
ABW |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 647 | 386 | - | 5 | 381 | 2.234 | 1.163 | 849 | 90 | 132 |
- | 59,66 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 97,73 % | 52,06 % | 38,00 % | 4,03 % | 5,91 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 647 | 386 | - | 5 | 381 | 2.234 | 1.163 | 849 | 90 | 132 |
- | 59,66 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 97,73 % | 52,06 % | 38,00 % | 4,03 % | 5,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem