Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FWV |
SPD |
|||||||
Weinsberg | |||||||||
003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach | 764 | 461 | - | 8 | 453 | 2.648 | 1.133 | 1.151 | 364 |
- | 60,34 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 97,42 % | 42,79 % | 43,47 % | 13,75 % | |
003 Zwischensumme | 764 | 461 | - | 8 | 453 | 2.648 | 1.133 | 1.151 | 364 |
Stadtteil | - | 60,34 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 97,42 % | 42,79 % | 43,47 % | 13,75 % |
CDU |
FWV |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 764 | 461 | - | 8 | 453 | 2.648 | 1.133 | 1.151 | 364 |
- | 60,34 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 97,42 % | 42,79 % | 43,47 % | 13,75 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 764 | 461 | - | 8 | 453 | 2.648 | 1.133 | 1.151 | 364 |
- | 60,34 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 97,42 % | 42,79 % | 43,47 % | 13,75 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem