Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV | CDU | SPD | ||||||||
Weinsberg | ||||||||||
003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach | 879 | 730 | 605 | - | 9 | 596 | 3.461 | 1.562 | 1.431 | 468 |
- | - | - | - | - | - | - | 45,13 % | 41,35 % | 13,52 % | |
003 Zwischensumme | 879 | 730 | 605 | - | 9 | 596 | 3.461 | 1.562 | 1.431 | 468 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 45,13 % | 41,35 % | 13,52 % |
FWV | CDU | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 879 | 730 | 605 | - | 9 | 596 | 3.461 | 1.562 | 1.431 | 468 |
- | - | 68,83 % | - | - | - | - | 45,13 % | 41,35 % | 13,52 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 879 | 730 | 605 | - | 9 | 596 | 3.461 | 1.562 | 1.431 | 468 |
- | - | 68,83 % | - | - | - | - | 45,13 % | 41,35 % | 13,52 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem