Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
Weinsberg | |||||||
001-01 Rathaus Weinsberg | 727 | 238 | - | - | 238 | 115 | 123 |
- | 32,74 % | - | - | 100,00 % | 48,32 % | 51,68 % | |
001-02 Begegnungsstätte Backhaus | 1.169 | 372 | 1 | 1 | 371 | 192 | 179 |
- | 31,82 % | 0,27 % | 0,27 % | 99,73 % | 51,75 % | 48,25 % | |
001-03 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 003 | 936 | 419 | - | - | 419 | 183 | 236 |
- | 44,77 % | - | - | 100,00 % | 43,68 % | 56,32 % | |
001-04 Kindergarten Stadtseebachtal | 1.664 | 722 | 2 | 9 | 713 | 335 | 378 |
- | 43,39 % | 0,28 % | 1,25 % | 98,75 % | 46,98 % | 53,02 % | |
001-05 Hildthalle | 953 | 283 | - | - | 283 | 123 | 160 |
- | 29,70 % | - | - | 100,00 % | 43,46 % | 56,54 % | |
001-06 Justinus-Kerner-Gymnasium - Zi. 037 | 1.143 | 503 | 5 | 1 | 502 | 217 | 285 |
- | 44,01 % | 0,99 % | 0,20 % | 99,80 % | 43,23 % | 56,77 % | |
001 Zwischensumme | 6.592 | 2.537 | 8 | 11 | 2.526 | 1.165 | 1.361 |
Stadtteil | - | 38,49 % | 0,32 % | 0,43 % | 99,57 % | 46,12 % | 53,88 % |
002-07 Verwaltungsstelle Grantschen | 618 | 281 | 1 | - | 281 | 90 | 191 |
- | 45,47 % | 0,36 % | - | 100,00 % | 32,03 % | 67,97 % | |
002 Zwischensumme | 618 | 281 | 1 | - | 281 | 90 | 191 |
Stadtteil | - | 45,47 % | 0,36 % | - | 100,00 % | 32,03 % | 67,97 % |
003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach | 720 | 328 | - | 1 | 327 | 108 | 219 |
- | 45,56 % | - | 0,30 % | 99,70 % | 33,03 % | 66,97 % | |
003 Zwischensumme | 720 | 328 | - | 1 | 327 | 108 | 219 |
Stadtteil | - | 45,56 % | - | 0,30 % | 99,70 % | 33,03 % | 66,97 % |
004-09 Verwaltungsstelle Wimmental | 461 | 202 | - | - | 202 | 72 | 130 |
- | 43,82 % | - | - | 100,00 % | 35,64 % | 64,36 % | |
004 Zwischensumme | 461 | 202 | - | - | 202 | 72 | 130 |
Stadtteil | - | 43,82 % | - | - | 100,00 % | 35,64 % | 64,36 % |
900-01 BW Briefwahl | - | 723 | 723 | 1 | 722 | 315 | 407 |
- | - | - | 0,14 % | 99,86 % | 43,63 % | 56,37 % | |
900 Zwischensumme | - | 723 | 723 | 1 | 722 | 315 | 407 |
Briefabstimmung | - | - | - | 0,14 % | 99,86 % | 43,63 % | 56,37 % |
JA |
NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 8.391 | 3.348 | 9 | 12 | 3.336 | 1.435 | 1.901 |
- | 39,90 % | 0,27 % | 0,36 % | 99,64 % | 43,02 % | 56,98 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | 723 | 723 | 1 | 722 | 315 | 407 |
- | - | - | 0,14 % | 99,86 % | 43,63 % | 56,37 % | |
Insgesamt | 8.391 | 4.071 | 732 | 13 | 4.058 | 1.750 | 2.308 |
- | 48,52 % | 17,98 % | 0,32 % | 99,68 % | 43,12 % | 56,88 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem